看你用的证券商了, 我都见过几个通达信啦, 都是免费的。。
安信, 603258国海这些
炒股软件有通达信和同花顺两个版本,不同公司的通达信软件都是一样。有些公司会把股票600131自己的增值服务加到软件中去,但是一般只有这个公司的客户登陆了才能看到。用你开户公司的软件就可以了。
去帮助–关于本系统
一般理解,
普及版系列是免费大伙玩玩的,深度分析系列增加了一些资金监控指标,是要花钱定期限用的,高端交易系列主要是提供给大机构享用的
伊利董秘辞职
内容来自用户:胡同虫
238种常用颜代码速查表000000|cccccc|000000|003300|006600|009900|00CC00|00FF00|000033|0林爱兰03333|006633|009933|00CC33|00FF33|000066|003366|006666|009966|00CC66|00FF66|
111111|DDDDDD|330000|333300|336600|33990300242股票0|33CC00|33FF00|330033|333333|336633|339933|33CC33|33FF33|330066|333366|336666|339966|33CC66|33FF66|
222222|EEEEEE|660000|6a股平均市盈率63300|666600|669900|66CC00|66FF00|660033|663333|666633|669933|66CC33|66FF33|660066|663366|666666|669966|66CC6风神股份6004696|66FF66|
333333|FFFFFF|990000|993300|996600|999900|99CC00|99FF00|990033|993333|996633|999933|99CC33|99FF33|990066|993366|996666|999966|99CC66|99FF66|
444444|CC0000|CC3300|CC6600|CC9900|CCCC00|CCFF00|CC0033|CC3333|CC6633|CC9933|CCCC30024033|CCFF33|CC0066|CC3366|CC6666|CC9966|CCCC66|CCFF66|
555555|0000FF|FF0000|FF3300|FF6600|FF9900|FFCC00|FFFF00|FF0033|FF3333|FF6633|FF9933|FFCC33|FFFF33|FF006300118东方日升6|FF3366|FF6666|FF9966|FFCC66|FFFF66|
666666|00FF00|000099|003399|006699|009999|00002124 CC99|00FF99|0000CC|0033CC|0066CC|0099CC|00CCCC|00FFCC|0000FF|0033FF|0066FF|0099FF|00CCFF|00FFFF|
777777|FF0000|目前a股市盈率330099|333399|336699
colorxxxx
我这里也是,每次重新启动通达信,自己编的公式就丢了,每次都要重新导入一次,烦死了.等待高手来解决.
600827股票
南京高科
羊驼搞笑图片 maan coffee 验孕笔 影音娱乐笔记本 海天一洲 裂颊海蛇 歌丽雅 共享充电宝品牌 阳谷一中 广东省本科院校 苏州环球188辛香汇 颈部按摩器品牌排行